Väriristeytykset
Miksi väriristeytyksiä tehdään?
Pääasiallisesti väriristeyksiä tehdään kääpiösnautsereiden geneettisen pohjan laajentamiseksi sekä niillä voidaan vaikuttaa myös muihin ominaisuuksiin, joita halutaan parantaa. Samoja koiria tulee sukutauluissa vastaan paljon ja lisäksi monet näistä paljon käytetyistä koirista ovat jättäneet jälkeläisilleen kääpiösnautsereilla esiintyviä eri tavoin periytyviä sairauksia.
Kasvattajat pyrkivät parhaansa mukaan tuomaan uutta materiaalia ulkomailta ja näin hidastamaan geenipoolin pienenemistä sekä sukusiitostaantumaa ja niiden mukanaan tuomaa uhkaa vakavien perinnöllisten sairauksien yleistymisestä. Ulkomailtakaan harvoin on kuitenkaan saatavissa aidosti uutta
geenimateriaalia, jolla tilannetta saataisiin parannettua ja tuontikoirien terveystausta on harvoin yhtä hyvin tiedossa kuin kotimaisten koirien.
Väriristeytykset eivät ole roturisteytyksiä vaan rotumuunnosten välisiä risteytyksiä ja niihin pätee Suomen Kääpiösnautserikerhon oma ohjeistus ja poikkeuslupakäytäntö, ei Kennelliiton roturisteytyssäännöt.
Väriristeytyssäännöt ja -ohjeistus
1.1.2012 alkaen kääpiösnautsereiden väriristeytyspoikkeuslupien byrokratiaa kevennettiin siten, että jos rotujärjestö puoltaa poikkeuslupaa, ei Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan poikkeuslupa myönnetään Kennelliitossa toimistotyönä. Jos rotujärjestö ei puolla hakemusta, päätöksen tekee Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta.
Ajalla 1.1.2019-31.12.2023 seuraaville väriristeytyksille ei tarvita poikkeuslupaa:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri&suola
Väriristeytyspentueen ilmoituslomake osa 1 (pentujen synnyttyä) (tulossa uusi lomake)
Väriristeytyspentueen ilmoituslomake osa 2 (jatkokäyttö ja tavoitteiden toteutuminen) (tulossa uusi lomake)
Muiden värien risteyttämiseen keskenään vaaditaan edelleen poikkeuslupa. Poikkeuslupahakemus rotujärjestön lausuntoa varten toimitetaan SKSK ry:n jalostustoimikunnalle, joka antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n hallitukselle. Rotujärjestöstä toimitetaan hallituksen päätöksen pöytäkirjanote ja hakemus hakijalle ja jalostustieteelliselle toimikunnalle (jalostusposti@kennelliitto.fi).
Kennelliiton ohjeistus poikkeuslupaprosessiin
Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta on tullut päätös poikkeusluvasta.
VÄRIRISTEYTYSTEN POIKKEUSLUPASÄÄNNÖT
(Hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 11.2.2021)
Kasvattaja ja anominen
- Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.
- Kasvattaja on palauttanut kasvattamiensa pentueiden pentuetiedustelukaavakkeet jalostustoimikunnalle. Pentuetiedustelut on toimitettu kaikista 1.1.2007 jälkeen syntyneistä pentueista pentujen täytettyä 12 viikkoa, myös niistä, jotka eivät ole olleet SKSK ry:n pentulistalla. Pentuetiedustelukaavaketta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin, mikäli tiedoissa ilmenee muutoksia.
- Kasvattaja käyttää Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita, rekisteröi ja tunnistusmerkitsee pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.
- Hakija toimittaa poikkeuslupahakemuksen allekirjoitettuna rotujärjestön lausuntoa varten SKSK ry:n jalostustoimikunnan sähköpostiin (jalostustoimikuntasksk@gmail.com). Jalostustoimikunta antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n hallitukselle ja hallitus toimittaa otteen omasta pöytäkirjastaan hakijalle ja Kennelliittoon.
Poikkeuslupahakemus rotujärjestön lausuntoa varten tulee toimittaa ajoissa, aikaa anomuksen käsittelyyn kannattaa varata reilusti mahdollisten kokousaikataulujen vuoksi. Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta on tullut kuittaus poikkeusluvasta. - Poikkeuslupa-anomusta ei puolleta, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.
Yhdistelmä
- Täyttää SKSK ry:n pentulistan vaatimukset
a. Ikärajat. Narttu astutushetkellä vähintään 18kk, enintään 8 vuotta ja uros vähintään 12kk (PEVISA). Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10kk (PEVISA). Syntyvä pentue on enintään nartun neljäs.
b. Silmätarkastuslausunto. Pentueen molemmilla vanhemmilla on voimassa oleva silmätarkastuslausunto
c. Jälkeläismäärä. Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan. Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea. Hyväksytty poikkeuslupa on toimitettava jalostustoimikunnalle astutusilmoituksen liitteenä.
d. Varvasanomalia. Pentueen molemmilla vanhemmilla on normaalit varpaat (ei varvasanomaliaa).
e. Ulkomuoto. Pentueen molemmilla vanhemmilla on aikuisvalionarvo kotimaasta tai ulkomailta TAI virallisesta näyttelystä Suomessa vähintään 1xERI + 1xEH tai 1xERI + SA TAI SKSK ry:n jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella koira on jalostuskelpoinen.
f. Ylimääräiset tulokset. Vähintään toisella vanhemmalla on tehtynä:
– PEVISA-ehdon ulkopuolisia terveystutkimuksia, vähintään yksi seuraavista: terveystutkimus, jonka tulos on nähtävissä jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet), sappihappotesti, jonka tulos on toimitettu rotujärjestölle
TAI
– Suoritettuna luonnetesti LTE tai MH-luonnekuvaus
TAI
–Tehtynä geenitesti, vähintään yksi seuraavaksi luetelluista, tulos toimitettu rotujärjestölle: Progressive retinal atrophy (PRA-B, B1 HIVEP3), Mycobacterium avium complex (MAC), Myotonia Congenita (MC), Spondylocostal Dysostosis (SCD), Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS), Charcot-Marie-Tooth Neuropathy (CMT). Jos koira on sen vanhempien testitulosten perusteella terve, hyväksytään tulos, kun vanhempien tulokset on toimitettu rotujärjestölle.
Yhdistelmän taustat, tavoitteet, jatkosuunnitelmat
a. Taustat. Kasvattajan tulee hakemuksessaan esittää selkeästi ja mahdollisimman realistisesti yhdistelmän molempien osapuolien taustat (esim. sukutaulussa esiintyvät terveysriskit, luonteen kuvaukset erityisesti mikäli luonnetesti-/luonnekuvaustulosta ei ole saatavilla, ulkomuodolliset vahvuudet ja heikkoudet, mahdollinen jälkeläisnäyttö)
b. Tavoitteet. Kasvattajan tulee hakemuksessaan esittää selkeä tavoite aikomalleen yhdistelmälle. Mitä omasta väristä puuttuu, miksi risteytetään? Tavoitteena voi olla esimerkiksi vaikeus välttää perinnöllistä sairautta tai sairauksia tietyssä värissä. Yhdistelmän suunnittelua ja tavoitteiden asettamista varten kasvattajan on hyvä olla tietoinen sekä koko rodun että käytettäväksi suunniteltujen värien terveydellisestä ja jalostuksellisesta tilanteesta. Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostustietokanta Koiranetin tilastoja kannattaa hyödyntää.
c. Suunnitelma. Risteytysjälkeläisten jatkokäytön suunnitelma on lyhyt, tiivis ja suuntaa-antava. Kaikenlaista voi tapahtua ennen kuin jälkeläiset ovat lisääntymisiässä, eivätkä suunnitelmat välttämättä toteudu. Kasvattajan on kuitenkin hyvä tehdä itselleen selväksi, mihin suuntaan haluaa kasvatustyötään risteytyksellä viedä. Suunnitelma voi sisältää esim. seuraavaa: Minkä/millaisten/minkä väristen yksilöiden kanssa ensimmäisen ja tulevien polvien jälkeläisiä on tarkoitus käyttää jalostukseen? Onko tarkoitus tehdä takaisinristeytystä jompaankumpaan alkuperäiseen väriin? Jatkosuunnitelmat riippuvat siitä, mitä ominaisuuksia risteytyksestä saadaan ja mitkä niistä ovat haluttuja ja mitkä vältettäviä.
synt. 14.1.2019 | 5 urosta :: sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 11 v 7 kk :: emä 5 v 9 kk | ||||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, musta | FIN35681/07 | isä | WEXELL LUUVART BLACK KÖSSI | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI32113/13 | emä | NAN FAN’S FRIIDU | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI17288/19 | uros | OTTO | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17289/19 | uros | PANNATON | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17286/19 | uros | REMU | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17285/19 | uros | ROMMI | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17287/19 | uros | RUUDEL | musta | |
synt. 28.1.2019 | GREEDY RASCAL’S | 1 uros, 2 narttua :: sukusiitosprosentti 0,55% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 2 kk :: emä 3 v 9 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI52819/18 | isä | CAYETANO WHITE STAR OF RAINBOWLAND | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI28847/15 | emä | GREEDY RASCAL’S NEVER ENOUGH | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17902/19 | uros | GREEDY RASCAL’S CHANGE OF LIFE | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17903/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S CHANGE OF HEART | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI17904/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S CHANGE OF PLAN | valkoinen | |
synt. 30.1.2019 | YACAMAS | 3 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 5 v 10 kk :: emä 4 v 10 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI26105/13 | isä | FI MVA EE MVA YACAMAS UCCONEN | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI24160/14 | emä | YACAMAS WAUTSIWAU | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17556/19 | narttu | YACAMAS GARDENIA FORTUNEI WB | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17554/19 | narttu | YACAMAS GAZANIA SUNSHINE WB | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI17555/19 | narttu | YACAMAS GLORIOSA DAISY WB | musta | |
synt. 26.2.2019 | GREEDY RASCAL’S | 3 urosta, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,55% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 3 kk :: emä 3 v 4 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI52819/18 | isä | CAYETANO WHITE STAR OF RAINBOWLAND | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI55476/15 | emä | GREEDY RASCAL’S WHAT WHIMSY | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI20887/19 | uros | GREEDY RASCAL’S ENDLESS FICTION | ||
kääpiösnautseri, valkoinen | FI20888/19 | uros | GREEDY RASCAL’S ENDLESS LORE | ||
kääpiösnautseri, musta | FI20889/19 | uros | GREEDY RASCAL’S ENDLESS STORY | ||
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI20886/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S ENDLESS FAIRYTALE | ||
synt. 26.2.2019 | SUPERVISORS | 1 uros, 5 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 2 v 7 kk :: emä 4 v 6 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI42758/16 | isä | SUPERVISORS MIDNIGHT MOSES | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI47700/14 | emä | C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA LT MVA HU MVA PMJV-15 EEV-17 FAUSTKÄMPFEN OILILY IN WHITE BW | valkoinen | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI22143/19 | uros | SUPERVISORS ORIGINAL FIRE | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, musta | FI22148/19 | narttu | SUPERVISORS OB-LA-DI OB-LA-DA | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI22145/19 | narttu | SUPERVISORS OH YEAH | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI22146/19 | narttu | SUPERVISORS ONCE IN A LIFETIME | musta | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI22144/19 | narttu | SUPERVISORS ONLY GIRL IN THE WORLD | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, musta | FI22147/19 | narttu | SUPERVISORS OOPS I DID IT AGAIN | musta | |
synt. 21.3.2019 | KESILIIN | 3 urosta :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 2 v :: emä 2 v 9 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | UKU0325084 | isä | GOLDIRIS NEVER LOOK BACK | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI13497/17 | emä | MÁTRASZÉPE DEE DEE | valkoinen | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI23293/19 | uros | KESILIIN LA PRIMAVERA DE BOTTICELLI | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI23292/19 | uros | KESILIIN LA PRIMAVERA DE VIVALDI | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, musta | FI23294/19 | uros | KESILIIN LA PRIMAVERA DI PRAGA | musta | |
synt. 31.3.2019 | D’ARNÉ | 4 urosta, 2 narttua :: sukusiitosprosentti 0,43% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v :: emä 3 v 9 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | RKF5279917 | isä | STAR’S OF WHITE NIGHT FASHION VERDICT | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI38304/15 | emä | D’ARNÉ WHIRLWIND BSW | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI27737/19 | uros | D’ARNÉ JOLLY BOY WBS | valkoinen | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI27738/19 | uros | D’ARNÉ JOVIAL MAN WBS | valkoinen | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI27739/19 | uros | D’ARNÉ JOYFUL GUY WBS | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI27740/19 | uros | D’ARNÉ JUMPIN JACK FLASH WBS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI27741/19 | narttu | D’ARNÉ JANIES GOT A GUN WBS | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI27742/19 | narttu | D’ARNÉ JOLENE WBS | pippuri & suola | |
synt. 7.4.2019 | GREAT VALENTINES | 1 uros, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 6 v 6 kk :: emä 3 v | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI20518/14 | isä | C.I.B EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV JMVA EE JMVA LVJV-14 TLNW-15 ZSÓ GYÉMÁNTJA VERSACE | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | † FI31014/16 | emä | GREAT VALENTINES CELINE | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI30403/19 | uros | GREAT VALENTINES BLACK INGVARS | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI30402/19 | narttu | GREAT VALENTINES BLACK ILLUSION | musta | |
synt. 21.5.2019 | GREEDY RASCAL’S | 2 urosta, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 2 v 2 kk :: emä 3 v 5 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI15167/18 | isä | AMERICAN DREAM GRASANT | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI13977/16 | emä | GREEDY RASCAL’S YOUR DIAMOND | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI34600/19 | uros | GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR LIFE | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI34599/19 | uros | GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR LOVING | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI34598/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR SHOWING | musta | |
synt. 3.6.2019 | UPTIGHT JACK’S | 1 uros, 3 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna) :: isä 4 v 1 kk :: emä 6 v 3 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI10007/16 | isä | FI MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA FILL SARAH ANIBI | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI24344/13 | emä | PEACEMAKER’S BLACK GYPSY | P | musta |
kääpiösnautseri, musta | FI36477/19 | uros | UPTIGHT JACK’S BLACK HAROLD | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI36476/19 | narttu | UPTIGHT JACK’S BLACK HALEY | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI36474/19 | narttu | UPTIGHT JACK’S BLACK HATTIE | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI36475/19 | narttu | UPTIGHT JACK’S BLACK HAZEL | musta |
synt. 12.12.2018 | KUURAPARRAN | 1 uros, 2 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 5 v 2 kk :: emä 5 v 5 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI51890/13 | isä | FI MVA JULIUKSEN UMORISTICO | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI12495/16 | emä | FI MVA NO MVA NAGYIREGI PALOMA | valkoinen | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI13940/19 | uros | KUURAPARRAN MADE BY LEGACY | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI13941/19 | narttu | KUURAPARRAN MADE IN HEAVEN | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI13942/19 | narttu | KUURAPARRAN MADE WITH LOVE | pippuri & suola | |
synt. 14.12.2018 | GREEDY RASCAL’S | 1 uros, 4 narttua :: sukusiitosprosentti 1,15% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 3 v :: emä 2 v 8 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI13979/16 | isä | GREEDY RASCAL’S YOUR TOPAZ | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI28162/16 | emä | GREEDY RASCAL’S AMAZING ANDROMEDA | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta | FI12948/19 | uros | GREEDY RASCAL’S BE BRAVE | ||
kääpiösnautseri, valkoinen | FI12944/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S BE BEAUTIFUL | ||
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI12947/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S BE HAPPY | ||
kääpiösnautseri, musta | FI12945/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S BE PATIENT | ||
kääpiösnautseri, musta | FI12946/19 | narttu | GREEDY RASCAL’S BE SMART | ||
synt. 24.12.2018 | BACKOUT’S | 2 narttua :: sukusiitosprosentti 2,58% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 5 kk :: emä 2 v 6 kk | |||
2 narttua :: sukusiitosprosentti 2,58% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 5 kk :: emä 2 v 6 kk | |||||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI41877/17 | isä | EE JMVA BACKOUT’S ROWANBERRY | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI45009/17 | emä | EE MVA EE JMVA UDABERRI LAKESHIA | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI14002/19 | narttu | BACKOUT’S ZAMIRA | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI14003/19 | narttu | BACKOUT’S ZANDORA | musta | |
synt. 23.10.2018 | GREAT VALENTINES | 2 urosta, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 7 kk :: emä 6 v 7 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI40696/17 | isä | YEN DASTYNELLA ELEGANT | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI26674/12 | emä | WILLY LEE BLACK ONYX | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI54180/18 | uros | GREAT VALENTINES HAMLET | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI54179/18 | uros | GREAT VALENTINES HERCULES | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI54181/18 | narttu | GREAT VALENTINES HERA | musta | |
synt. 11.10.2018 | BACKOUT’S | 1 uros, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 7 kk :: emä 4 v 8 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI15167/18 | isä | AMERICAN DREAM GRASANT | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI19369/14 | emä | FI MVA EE MVA HeJW-14 BACKOUT’S WANNA BE A STAR | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52622/18 | uros | BACKOUT’S YOU CAN GUESS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta | FI52623/18 | narttu | BACKOUT’S YOU NEVER KNOW | musta | |
synt. 10.10.2018 | D’ARNÉ | 3 urosta, 3 narttua :: sukusiitosprosentti 1,05% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 5 v 9 kk :: emä 3 v 2 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | RKF3673831 | isä | FI MVA IS MVA SE MVA RU MVA IT MVA RU JMVA PMJV-13 MV-17 STAR’S OF WHITE NIGHT UNIQUE | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52452/15 | emä | D’ARNÉ XALINDA BSW | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52970/18 | uros | D’ARNÉ ICH WILL WBS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52971/18 | uros | D’ARNÉ IMPERIAL WBS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52972/18 | uros | D’ARNÉ INTREPID WBS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI52973/18 | narttu | D’ARNÉ IMMER SÜSS WBS | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52974/18 | narttu | D’ARNÉ INGALIND WBS | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI52975/18 | narttu | D’ARNÉ INGETRAUD WBS | musta-hopea | |
synt. 28.9.2018 | GREEDY RASCAL’S | 1 uros, 2 narttua :: sukusiitosprosentti 0,25% (8 sukupolvella laskettuna) :: isä 2 v 9 kk :: emä 2 v 4 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI13979/16 | isä | GREEDY RASCAL’S YOUR TOPAZ | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI32705/16 | emä | GREEDY RASCAL’S BRILLIANT QUEEN | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI51462/18 | uros | GREEDY RASCAL’S YOU ARE MY SOUL | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI51461/18 | narttu | GREEDY RASCAL’S YOU ARE IN MY HEART | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI51460/18 | narttu | GREEDY RASCAL’S YOU ARE ON MY MIND | musta | |
synt. 19.9.2018 | 3 urosta, 4 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 6 v 9 kk :: emä 1 v 6 kk | ||||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI17182/12 | isä | KESIA DEBUSSY | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI25382/17 | emä | GREAT VALENTINES FIA | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49974/18 | uros | DEXTER | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49975/18 | uros | DIESEL | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49976/18 | uros | TEXAS | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49977/18 | narttu | CHANEL | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49978/18 | narttu | GUCCI | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49979/18 | narttu | LUNA | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49980/18 | narttu | PRADA | musta | |
synt. 14.9.2018 | 3 urosta, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v :: emä 2 v 1 kk | ||||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI50726/17 | isä | MEMORYTALE’S FULL OF POWER | pippuri & suola | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI46818/16 | emä | BELLABELLAX THUNDERGIRL | musta-hopea | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | EJ51069/18 | uros | HUPI | black & tan | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | EJ51070/18 | uros | RINO | black & tan | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | EJ51071/18 | uros | UUNO | black & tan | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | EJ51072/18 | narttu | MILA | black & tan | |
synt. 8.9.2018 | UPTIGHT JACK’S | 5 urosta, 1 narttu :: sukusiitosprosentti 1,52% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 6 v 7 kk :: emä 4 v 11 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, musta | FI16164/13 | isä | PEPALFA’S CRYSTAL EATON | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI53957/13 | emä | FI MVA UPTIGHT JACK’S WHITE YASMIN | valkoinen | |
kääpiösnautseri, musta | FI49072/18 | uros | UPTIGHT JACK’S BLACK GLENN | musta | |
kääpiösnautseri, musta | FI49071/18 | uros | UPTIGHT JACK’S BLACK GUNVALD | musta | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI49074/18 | uros | UPTIGHT JACK’S WHITE GERHARD | valkoinen | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI49073/18 | uros | UPTIGHT JACK’S WHITE GERMUND | valkoinen | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI49075/18 | uros | UPTIGHT JACK’S WHITE GERT | valkoinen | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI49076/18 | narttu | UPTIGHT JACK’S WHITE GRETEL | valkoinen | |
synt. 30.7.2018 | DARYA’S | 3 urosta, 3 narttua :: sukusiitosprosentti 1,68% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 6 v 3 kk :: emä 3 v 4 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI36705/12 | isä | C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA LTJV-13 LTV-15DARYA’S HARDY HEFAISTOS | P | valkoinen |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI29944/15 | emä | DARYA’S PEPPERY NUU-NUU | P | pippuri & suola |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI48119/18 | uros | DARYA’S QARATE QID | P | valkoinen |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI48120/18 | uros | DARYA’S QING QONG | P | valkoinen |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI48121/18 | uros | DARYA’S QISSING QUY | P | valkoinen |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI48122/18 | narttu | DARYA’S PEPPERY QIQIRU | P | pippuri & suola |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI48123/18 | narttu | DARYA’S PEPPERY QUTIEPAI | P | pippuri & suola |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI48124/18 | narttu | DARYA’S QUEENY QUISSA | P | valkoinen |
synt. 30.7.2018 | BACKOUT’S | 1 uros, 4 narttua :: sukusiitosprosentti 1,27% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 1 v 8 kk :: emä 2 v 11 kk | |||
Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | |
kääpiösnautseri, valkoinen | FI55216/17 | isä | PMJV-17 STAR’S OF WHITE NIGHT VEZUVIO | valkoinen | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | FI48959/15 | emä | BACKOUT’S ELEGIA | P | pippuri & suola |
kääpiösnautseri, musta-hopea | FI44629/18 | uros | BACKOUT’S XTREMELY HAPPY | musta-hopea | |
